InterLux — ваш вибір для бездоганного ремонту в Києві
Мрієте про якісний ремонт, але боїтеся прихованих витрат?
Ми пропонуємо прозорі ціни на всі ремонтні роботи, щоб ваш бюджет був під контролем. Від чорнових робіт до фінішного оздоблення — ми забезпечуємо якість і результат без стресу.
InterLux — ваш вибір для бездоганного ремонту в Києві та області вже 22 роки.
Що входить у ваш дизайн-проєкт?
1. Ціни на демонтажні роботи у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Зняття старих шпалер | м. кв. | 140 |
| Очищення від фарби | м. кв. | 220 |
| Демонтаж штукатурки | м. кв. | 240 |
| Демонтаж цегляної стіни | м. кв. | від 460 |
| Демонтаж бетонних перегородок | м. кв. | від 1400 |
| Демонтаж цементно-піщаної стяжки | м. кв. | 230 |
| Демонтаж керамічної плитки | м. кв. | 240 |
| Демонтаж віконних і дверних блоків | шт. | 1 100 |
| Влаштування дверних прорізів у цегляній стіні | шт. | 2 000 |
| Влаштування дверних прорізів у бетонній стіні | шт. | 4 200 |
| Демонтаж сантехніки та опалення | шт. | 300 |
| Розбирання паркетної підлоги | м. кв. | 200 |
| Демонтаж електрики | точка | 110 |
2. Ціни на малярно-штукатурні роботи у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Штукатурка маячна | м. кв. | 460 |
| Стартова шпаклівка стін | м. кв. | 240 |
| Стартова шпаклівка стелі | м. кв. | 280 |
| Фінішна шпаклівка стін | м. кв. | 280 |
| Фінішна шпаклівка стелі | м. кв. | 320 |
| Грунтовка | м. кв. | 85 |
| Шпаклівка фігур і складних конструкцій та ГКЛ | м. кв. | 600 |
| Фарбування стін водоемульсійною фарбою | м. кв. | 300 |
| Фарбування стель водоемульсійною фарбою | м. кв. | 350 |
| Влаштування укосів | п. м. | 900 |
| Поклейка флізеліну на стіни | м. кв. | 270 |
| Поклейка пінопластових багетів з фарбуванням | п. м. | 300 |
| Встановлення перфокута | п. м. | 160 |
| Структурне фарбування стін | м. кв. | 400 |
| Декоративна штукатурка | м. кв. | від 650 |
| Венеціанська штукатурка | м. кв. | від 650 |
3. Ціни на поклейку шпалер у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Поклейка шпалер на стіни (висота стін до 3 м) | м. кв. | 240 |
| Поклейка шпалер на стіни (висота стін понад 3 м) | м. кв. | від 250 |
| Поклейка шпалер на стелю (висота стін до 3 м) | м. кв. | 250 |
| Поклейка шпалер на стелю (висота стін понад 3 м) | м. кв. | від 300 |
4. Ціни на гіпсокартонні роботи у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж гіпсокартонних конструкцій, стіна | м. кв. | 640 |
| Монтаж гіпсокартонних конструкцій, стеля | м. кв. | 800 |
| Монтаж багаторівневих конструкцій з ГКЛ, стіна | п. м. | від 680 |
| Монтаж багаторівневих конструкцій з ГКЛ, стеля | п. м. | від 650 |
| Монтаж укосів із гіпсокартону з фарбуванням | п. м. | 760 |
| Монтаж перегородок із гіпсокартону | м. кв. | 900 |
| Закладення швів ГКЛ конструкцій | п. м. | 140 |
| Поклейка малярної сітки на стіни | м. кв. | 220 |
5. Ціни на теплоізоляцію, гідроізоляцію та звукоізоляцію у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж гідроізоляційної плівки | м. кв. | 150 |
| Звукоізоляція стін мінеральною ватою | м. кв. | 420 |
| Утеплення пінопластом | м. кв. | 250 |
| Утеплення термоізоляційними плитами | м. кв. | 350 |
6. Ціни на монтаж підлог у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Укладання ламінату | м. кв. | 370 |
| Укладання ковроліну, лінолеуму | м. кв. | 240 |
| Укладання паркетної дошки | м. кв. | 650 |
| Циклювання та лакування паркету | м. кв. | 900 |
| Цементно-піщана стяжка | м. кв. | 420 |
| Самовирівнювальна стяжка | м. кв. | 350 |
| Монтаж пластикових плінтусів | п. м. | 230 |
| Монтаж дерев’яних плінтусів | п. м. | 330 |
| Тепла підлога | м. кв. | 600 |
7. Ціни на електромонтажні роботи у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Проектування схеми силової електропроводки | – | 6 000 |
| Монтаж електричних точок по цеглі | шт. | 450 |
| Монтаж електричних точок по бетону | шт. | 500 |
| Укладання електричного кабелю | п. м. | 80 |
| Набір електрощита (монтаж автоматів) | шт. | 300 |
| Монтаж розеток і вимикачів | шт. | 270 |
| Монтаж точкових світильників | шт. | 400 |
| Монтаж світильників, бра | шт. | 600 |
| Монтаж люстри | шт. | від 1 000 |
| Штроблення | п. м. | від 240 |
8. Ціни на плиткові роботи
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Облицювання підлоги керамічною плиткою | м. кв. | 1 500 |
| Облицювання стін керамічною плиткою | м. кв. | 1 600 |
| Затирання швів | м. кв. | 300 |
| Облицювання плиткою під «цеглу» або «камінь» | м. кв. | від 900 |
| Монтаж керамічних плінтусів | п. м. | 450 |
| Монтаж мозаїки | м. кв. | від 2 000 |
9. Ціни на сантехнічні роботи у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж каналізації, водопроводу | точка | 3 000 |
| Штроблення під труби | п. м. | 400 |
| Монтаж опалювальних радіаторів | шт. | 1 400 |
| Монтаж ванни | шт. | 3 000 |
| Монтаж біде, унітазу, умивальника | шт. | 2 000 |
| Монтаж рушникосушарки | шт. | 2 000 |
| Монтаж душової кабіни | шт. | 3 000 – 7,500 |
| Монтаж змішувача | шт. | 900 |
10. Ціни на інші роботи у Києві та Київській області
| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Встановлення дверей | шт. | 3 500 |
| Врізання замка | шт. | 1 200 |
| Монтаж ПВХ панелей | м. кв. | 400 |
| Монтаж стель «Армстронг» | м. кв. | 400 |
| Сайдинг | м. кв. | 1 000 |
| Ландшафтний дизайн | сотка | 4 000 |
| Розпис стін і стель | м. кв. | від 6 000 |